Câte firme se înființează în România: statistici lunare
În ultimele 12 luni complete din datele publice (iulie 2025 – iunie 2026) s-au înregistrat în România 96.059 firme noi (persoane juridice), +8,5% față de cele 12 luni anterioare, și 62.811 PFA, întreprinderi individuale și familiale. În iunie 2026 au fost 6.183 firme noi (−19,7% față de iunie 2025).
Sursa: date deschise ONRC (registrul comerțului), prelucrate de FirmeIndex.ro. Numărăm firmele după data înregistrării, inclusiv cele radiate între timp. Datele publice pentru ultimele luni se completează cu întârziere, așa că lunile marcate „provizoriu” nu sunt comparate cu anul trecut. Le poți prelua citând sursa: FirmeIndex.ro, pe baza datelor ONRC.
Firme noi pe luni
| Luna | Firme noi | Față de anul trecut | PFA, II, ÎF | |
|---|---|---|---|---|
| Septembrie 2026 (provizoriu) | 3.965 | – | 3.015 | |
| August 2026 (provizoriu) | 4.349 | – | 3.598 | |
| Iulie 2026 (provizoriu) | 5.972 | – | 5.032 | |
| Iunie 2026 | 6.183 | −19,7% | 4.986 | |
| Mai 2026 | 7.048 | −13,7% | 5.385 | |
| Aprilie 2026 | 7.068 | −5,4% | 5.484 | |
| Martie 2026 | 8.053 | −6,5% | 6.559 | |
| Februarie 2026 | 7.041 | −14,5% | 6.118 | |
| Ianuarie 2026 | 6.416 | +1,3% | 4.923 | |
| Decembrie 2025 | 7.359 | +25,7% | 3.820 | |
| Noiembrie 2025 | 9.693 | +9,9% | 5.415 | |
| Octombrie 2025 | 9.498 | −9,5% | 6.641 | |
| Septembrie 2025 | 9.230 | +28,4% | 5.387 | |
| August 2025 | 7.712 | +85,8% | 3.845 | |
| Iulie 2025 | 10.758 | +94,9% | 4.248 |
Firme noi pe județe (iulie 2025 – iunie 2026)
| # | Județ | Firme noi | Față de anul anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | București | 20.636 | −1% |
| 2 | Ilfov | 7.523 | +5,9% |
| 3 | Cluj | 4.989 | +8% |
| 4 | Timiș | 4.418 | +3,3% |
| 5 | Iași | 3.684 | +8,1% |
| 6 | Constanța | 3.414 | +4,9% |
| 7 | Bihor | 3.012 | +10% |
| 8 | Brașov | 3.012 | −1,8% |
| 9 | Dolj | 2.780 | +14% |
| 10 | Argeș | 2.581 | +13,2% |
| 11 | Prahova | 2.533 | +3,1% |
| 12 | Sibiu | 2.319 | +20,3% |
| 13 | Maramureș | 2.084 | +31,3% |
| 14 | Suceava | 2.062 | +8,2% |
| 15 | Alba | 1.903 | +72,5% |
| 16 | Galați | 1.804 | +11,6% |
| 17 | Dâmbovița | 1.784 | +12,2% |
| 18 | Arad | 1.753 | +4,6% |
| 19 | Bacău | 1.738 | −2% |
| 20 | Mureș | 1.644 | +5,6% |
| 21 | Buzău | 1.469 | +29,1% |
| 22 | Hunedoara | 1.372 | +10,6% |
| 23 | Bistrița-Năsăud | 1.330 | +24,4% |
| 24 | Vâlcea | 1.243 | +44,9% |
| 25 | Giurgiu | 1.158 | +23,5% |
| 26 | Neamț | 1.133 | −9,6% |
| 27 | Olt | 1.089 | +12,4% |
| 28 | Satu Mare | 1.088 | +16,2% |
| 29 | Vrancea | 1.016 | +22,7% |
| 30 | Gorj | 1.011 | +7,4% |
| 31 | Călărași | 897 | +29,4% |
| 32 | Vaslui | 853 | +7,8% |
| 33 | Caraș-Severin | 842 | +41,3% |
| 34 | Botoșani | 836 | +21,2% |
| 35 | Brăila | 812 | +10,6% |
| 36 | Teleorman | 701 | +2,6% |
| 37 | Sălaj | 695 | +13,2% |
| 38 | Ialomița | 648 | +12,9% |
| 39 | Tulcea | 638 | +36,6% |
| 40 | Mehedinți | 609 | +4,5% |
| 41 | Harghita | 555 | +19,6% |
| 42 | Covasna | 391 | +45,9% |
Calculat la 28.10.2026 21:12.
Ai înființat de curând o firmă?
Revendică gratuit profilul pe FirmeIndex și completează-l, ca să te găsească primii clienți.
Revendică profilul